07/06/2020
Bordeaux Primeur 2019 : liste des vins dégustés mise à jour le 9 juin
Nom | Appellation | Note sur 20 | Note sur 100 |
3 DE VALANDRAUD | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
A NOS AMOURS DE LAFONT FOURCAT | Bordeaux Supérieur | 15,75 | 89 |
AGASSAC (D') | Haut-Médoc | 15,75 | 89 |
AILE D'ARGENT | Bordeaux blanc | 17 | 94 |
ALCEE | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 | 87 |
ALIX (D') | Pessac-Léognan rouge | 14,75 | 86-87 |
ALIX (D') blanc | Pessac-Léognan blanc | 15 | 87 |
ALTER EGO de PALMER | Margaux | 17 | 94 |
ALTO DE CANTENAC BROWN | Bordeaux blanc | 15,5 | 88 |
AMPELIA | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 | 87 |
ANDRON BLANQUET | Saint-Estèphe | 14,75 | 86-87 |
ANGÉLUS | Saint-Emilion Grand Cru | 18,5 | 97 |
ARCE (D') | Castillon Côtes de Bordeaux | 14,5 | 86 |
ARCHANGE (L') | Saint-Emilion | 16 | 90 |
ARCINS (D') | Haut-Médoc | 13,75 | 84 |
ARMAILHAC (D') | Pauillac | 16,75 | 93 |
ARNAULD | Haut-Médoc | 16,5 | 92 |
AURILHAC (D') | Haut-Médoc | 15 | 87 |
AURORE DE DAUZAC | Margaux | 15,75 | 89 |
AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 18,5 | 97 |
B DE BASTORD LA MONTAGNE | Bordeaux blanc | 14,5 | 86 |
BAD BOY | Bordeaux rouge | 14,5 | 86 |
BALAC | Haut-Médoc | 14 | 85 |
BARDE HAUT | Saint-Emilion Grand Cru | 16,5 | 92 |
BARON DE BRANE (LE) | Margaux | 15,75 | 89 |
BARRAIL SAINT ANDRE | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
BASTIDE DE DAUZAC (LA) | Margaux | 14,75 | 86-87 |
BATAILLEY | Pauillac | 17 | 94 |
BEAU SITE | Saint-Estèphe | 15,5 | 88 |
BEAU SITE HAUT VIGNOBLE | Saint-Estèphe | 14 | 85 |
BEAUREGARD | Pomerol | 16,25 | 91 |
BEAUSEJOUR DUFFAU LAGAROSSE | Saint-Emilion Grand Cru | 17,5 | 95 |
BEL AIR GLORIA | Haut-Médoc | 15 | 87 |
BEL AIR OUY | Saint-Emilion Grand Cru | 14,5 | 86 |
BELAIR-MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 17,5 | 95 |
BELLE CONNIVENCE (LA) | Pomerol | 15,5 | 88 |
BELLE-VUE | Haut-Médoc | 15,75 | 89 |
BELLERIVE | Médoc | 14,75 | 86-87 |
BELLEVUE | Saint-Emilion Grand Cru | 16,5 | 92 |
BERLIQUET | Saint-Emilion Grand Cru | 16,75 | 93 |
BEYCHEVELLE | Saint-Julien | 16,25 | 91 |
BLAIGNAN | Médoc | 14 | 85 |
BLANC SEC DE SUDUIRAUT (LE) | Bordeaux blanc | 15 | 87 |
BLASON D'ISSAN (LE) | Margaux | 15,5 | 88 |
BLASON DE L'EVANGILE | Pomerol | 15,5 | 88 |
BOLAIRE | Bordeaux Supérieur | 13 | 81 |
BONALGUE | Pomerol | 16 | 90 |
BOSCQ (LE) | Saint-Estèphe | 15,75 | 89 |
BOURDIEU Cuvée Absolu | Blaye Côtes de Bordeaux rouge | 15,5 | 88 |
BOURDIEU N° 1 | Blaye Côtes de Bordeaux rouge | 14 | 85 |
BOURGNEUF | Pomerol | 16,5 | 92 |
BOUSCAUT blanc | Pessac-Léognan blanc | 16 | 90 |
BOUSCAUT rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,5 | 88 |
BRANAIRE DUCRU | Saint-Julien | 16,5 | 92 |
BRANE CANTENAC | Margaux | 18 | 96 |
BRIDANE (LA) | Saint-Julien | 14,5 | 86 |
BRIO DE CANTENAC BROWN | Margaux | 15,5 | 88 |
BROWN blanc | Pessac-Léognan blanc | 14,5 | 86 |
BROWN rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,75 | 89 |
C DES CARMES HAUT BRION | Pessac-Léognan rouge | 16,5 | 92 |
CADET BON | Saint-Emilion Grand Cru | 16,25 | 91 |
CALON SEGUR | Saint-Estèphe | 18,25 | 96-97 |
CANON | Saint-Emilion Grand Cru | 18,25 | 96-97 |
CANTEGRIL | Sauternes | 15,5 | 88 |
CANTELYS blanc | Pessac-Léognan blanc | 14 | 85 |
CANTELYS rouge | Pessac-Léognan rouge | 14,75 | 86-87 |
CANTENAC BROWN | Margaux | 16,5 | 92 |
CANTIN | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
CAPBERN | Saint-Estèphe | 16,25 | 91 |
CARAT DE CHATEAU REAUT | Cadillac Côtes de Bordeaux | 16,5 | 92 |
CARBONNIEUX blanc | Pessac-Léognan blanc | 15 | 87 |
CARBONNIEUX rouge | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
CARILLON DE L'ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 16,75 | 93 |
CARMENERE | Médoc | 15 | 87 |
CARMES HAUT BRION (LES) | Pessac-Léognan rouge | 18,5 | 97 |
CARONNE SAINTE GEMME | Haut-Médoc | 13,75 | 84 |
CARTILLON (DU) | Haut-Médoc | 14,5 | 86 |
CERTAN DE MAY DE CERTAN | Pomerol | 16,75 | 93 |
CHAMPS LIBRES (LES) | Bordeaux blanc | 16,75 | 93 |
CHANTELYS | Médoc | 14 | 85 |
CHAPELLE D'AUSONE (LA) | Saint-Emilion Grand Cru | 17 | 94 |
CHAPELLE de LA MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan rouge | 15,5 | 88 |
CHARMAIL | Haut-Médoc | 15,5 | 88 |
CHARMANT | Margaux | 13 | 81 |
CHARMES GODARD (LES) blanc | Francs Côtes de Bordeaux blanc | 15,5 | 88 |
CHATEAU DU DOMAINE DE L'ÉGLISE | Pomerol | 16,5 | 92 |
CHATEAU MARGAUX | Margaux | 19 | 98 |
CHATELET (LE) | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
CHAUVIN | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
CHENADE (LA) | Lalande de Pomerol | 15,5 | 88 |
CHEVAL BLANC | Saint-Emilion Grand Cru | 19 | 98 |
CISSAC | Haut-Médoc | 15 | 87 |
CLARENCE HAUT BRION (LE) | Pessac-Léognan rouge | 16,25 | 91 |
CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan blanc | 15,5 | 88 |
CLÉMENCE (LA) | Pomerol | 15 | 87 |
CLERC MILON | Pauillac | 17 | 94 |
CLOS BADON THUNEVIN | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
CLOS BEAUREGARD | Pomerol | 15,75 | 89 |
CLOS BERTINEAU Merlot | Montagne-St-Emilion | 14,5 | 86 |
CLOS CANTENAC | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
CLOS D'UZA | Graves rouge | 15,5 | 88 |
CLOS DE BOÜARD | Montagne-St-Emilion | 16 | 90 |
CLOS DE SARPE | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
CLOS DES LUNES - lune d'argent | Bordeaux blanc | 15 | 87 |
CLOS DES LUNES - lune d'or | Bordeaux blanc | 16 | 90 |
CLOS DU BEAU-PERE (LE) | Pomerol | 15,5 | 88 |
CLOS DU CLOCHER | Pomerol | 16,75 | 93 |
CLOS FLORIDÈNE blanc | Graves Blanc | 16,25 | 91 |
CLOS FLORIDÈNE rouge | Graves rouge | 16 | 90 |
CLOS FOURTET | Saint-Emilion Grand Cru | 17,5 | 95 |
CLOS L'ÉGLISE | Pomerol | 17 | 94 |
CLOS LA GAFFELIERE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,5 | 88 |
CLOS LOUIE | Castillon Côtes de Bordeaux | 16,75 | 93 |
CLOS MANOU | Médoc | 16,25 | 91 |
CLOS MARGALAINE | Margaux | 14,5 | 86 |
CLOS PUY ARNAUD | Castillon Côtes de Bordeaux | 16 | 90 |
CLOS ROMANILE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
CLOS SAINT MARTIN | Saint-Emilion Grand Cru | 16,5 | 92 |
CLOTTE (LA) | Saint-Emilion Grand Cru | 16,75 | 93 |
CÔME (DE) | Saint-Estèphe | 15,5 | 88 |
CONFIDENCE DE MARGAUX | Margaux | 16 | 90 |
CONNETABLE DE TALBOT | Saint-Julien | 14,75 | 86-87 |
CONNIVENCE (LA) | Pomerol | 16,5 | 92 |
CONSEILLANTE (LA) | Pomerol | 18,75 | 97-98 |
CORBIN | Saint-Emilion Grand Cru | 16,75 | 93 |
COS D'ESTOURNEL | Saint-Estèphe | 18,25 | 96-97 |
COS D'ESTOURNEL BLANC | Bordeaux blanc | 17 | 94 |
COS LABORY | Saint-Estèphe | 16 | 90 |
COTE DE BALEAU | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
COUHINS blanc | Pessac-Léognan blanc | 16,25 | 91 |
COUHINS LURTON blanc | Pessac-Léognan blanc | 16,25 | 91 |
COUHINS LURTON rouge | Pessac-Léognan rouge | 14 | 85 |
COUHINS rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,75 | 89 |
COUR D'ARGENT (DE LA) | Bordeaux rouge | 14,5 | 86 |
COURLAT (DU) | Lussac-Saint-Emilion | 14 | 85 |
COURLAT (DU) Cuvée Jean-Baptiste | Lussac-Saint-Emilion | 16 | 90 |
COUSPAUDE (LA) | Saint-Emilion Grand Cru | 14,5 | 86 |
CROCK (LE) | Saint-Estèphe | 16,25 | 91 |
CROIX (DE LA) Médoc | Médoc | 15 | 87 |
CROIX CANON St Emilion | Saint-Emilion Grand Cru | 16,5 | 92 |
CROIX DE CARBONNIEUX (LA) | Pessac-Léognan rouge | 14 | 85 |
CROIX DE LABRIE | Saint-Emilion Grand Cru | 18 | 96 |
CROIX DU CASSE (LA) | Pomerol | 15 | 87 |
CROIZILLE (LA) | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
CROIZET BAGES | Pauillac | 15,5 | 88 |
CRUZELLES (LES) | Lalande de Pomerol | 16,25 | 91 |
DALEM | Fronsac | 16,5 | 92 |
DAME DE BOÜARD | Montagne-St-Emilion | 14 | 85 |
DAME DE MONTROSE (LA) | Saint-Estèphe | 16 | 90 |
DASSAULT | Saint-Emilion Grand Cru | 15,5 | 88 |
DAUGAY | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
DAUPHINE (DE LA) | Fronsac | 15 | 87 |
DAUZAC | Margaux | 16,5 | 92 |
DESTIEUX | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
DEVINE (LA) | Saint-Emilion | 15,5 | 88 |
DEYREM VALENTIN | Margaux | 16 | 90 |
DILLON | Haut-Médoc | 14 | 85 |
DOISY DAENE liquoreux | Barsac | 16,5 | 92 |
DOISY DAËNE sec | Bordeaux blanc | 15,75 | 89 |
DOISY DUBROCA | Barsac | 16 | 90 |
DOMAINE ANDRON | Haut-Médoc | 14,5 | 86 |
Domaine de CHEVALIER blanc | Pessac-Léognan blanc | 17,5 | 95 |
Domaine de CHEVALIER rouge | Pessac-Léognan rouge | 17 | 94 |
DOMAINE DE LA SOLITUDE rouge | Pessac-Léognan rouge | 14,5 | 86 |
DOMAINE DES SABINES | Lalande de Pomerol | 14,75 | 86-87 |
DOMAINE LES SADONS | Pauillac | 13,75 | 84 |
DOMAINE VIRGINIE THUNEVIN | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
DOYAC | Haut-Médoc | 15,75 | 89 |
DRAGON DE QUINTUS (LE) | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
DUHART MILON ROTHSCHILD | Pauillac | 16 | 90 |
DUPLESSIS | Moulis | 14,5 | 86 |
ECK (D') rouge | Pessac-Léognan rouge | 14 | 85 |
EGLISE CLINET (L') | Pomerol | 18,5 | 97 |
ESPRIT DE CHEVALIER blanc | Pessac-Léognan blanc | 15 | 87 |
ESPRIT DE CHEVALIER rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,75 | 89 |
EVANGILE (L') | Pomerol | 17,5 | 95 |
EXTRAVAGANT de DOISY DAENE | Barsac | 17,5 | 95 |
FAIZEAU | Montagne-St-Emilion | 15 | 87 |
FAURIE DE SOUCHARD | Saint-Emilion Grand Cru | 14,5 | 86 |
FERRAN blanc | Pessac-Léognan blanc | 14,5 | 86 |
FERRAN rouge | Pessac-Léognan rouge | 14,5 | 86 |
FERRAND (DE) | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
FEYTIT CLINET | Pomerol | 16 | 90 |
FIGEAC | Saint-Emilion Grand Cru | 18,5 | 97 |
FLEUR CARDINALE | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
FLEUR DE BOUARD (LA) | Lalande de Pomerol | 16,25 | 91 |
FLEUR DE PEDESCLAUX | Pauillac | 15 | 87 |
FLEUR LA MOTHE | Médoc | 15 | 87 |
FLEUR PETRUS (LA) | Pomerol | 17 | 94 |
FOMBRAUGE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,5 | 88 |
FONBEL | Saint-Emilion Grand Cru | 14,75 | 86-87 |
FONRÉAUD | Listrac | 14,75 | 86-87 |
FONROQUE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,5 | 88 |
FONTENIL | Fronsac | 16,5 | 92 |
FONTIS | Médoc | 14,5 | 86 |
FORTUNE (LA) | Margaux | 14,75 | 86-87 |
FOURCAS DUPRÉ | Listrac | 14,75 | 86-87 |
FOURCAS DUPRE blanc | Bordeaux blanc | 14,75 | 86-87 |
FRANC BIGAROUX | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
FRANC MAYNE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,5 | 88 |
FRANCE (DE) rouge | Pessac-Léognan rouge | 14,75 | 86-87 |
GABY | Canon-Fronsac | 15 | 87 |
GAFFELIÈRE (LA) | Saint-Emilion Grand Cru | 17,5 - 18 | 95-96 |
GALIANE (LA) | Margaux | 14 | 85 |
GAZIN | Pomerol | 17 | 94 |
GIRONVILLE (DE) | Haut-Médoc | 15,5 | 88 |
GISCOURS | Margaux | 17 | 94 |
GLORIA | Saint-Julien | 16,5 | 92 |
GODEAU | Saint-Emilion Grand Cru | 16,25 | 91 |
GOULEE by COS D'ESTOURNEL | Médoc | 15,75 | 89 |
GRAND CORBIN | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
GRAND CORBIN DESPAGNE | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
GRAND PONTET | Saint-Emilion Grand Cru | 16,25 | 91 |
GRAND PUY DUCASSE | Pauillac | 16 | 90 |
GRAND PUY LACOSTE | Pauillac | 18,5 | 97 |
GRAND TAYAC | Margaux | 14 | 85 |
GRAND VILLAGE blanc | Bordeaux blanc | 16 | 90 |
GRAND VILLAGE rouge | Bordeaux Supérieur | 15,5 | 88 |
GRANDES MURAILLES (LES) | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
GRANGES D'OR (DES) | Médoc | 15 | 87 |
GRAVE (LA) | Pomerol | 15 | 87 |
GRAVIÈRES (LES) | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
GRIFFONS (LES) | Pauillac | 17 | 94 |
GRUAUD LAROSE | Saint-Julien | 17,5 | 95 |
GUIBEAU Cuvée A la vie | Puisseguin-St-Emilion | 15 | 87 |
GUIBEAU NOE | Puisseguin-St-Emilion | 16 | 90 |
GUIBOT LA FOURVIEILLE | Puisseguin-St-Emilion | 16,5 | 92 |
GUITERONDE | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
HAURA | Graves rouge | 15,75 | 89 |
HAUT BACALAN rouge | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
HAUT BAGES MONPELOU | Pauillac | 15 | 87 |
HAUT BAILLY | Pessac-Léognan rouge | 17,5 | 95 |
HAUT BAILLY II | Pessac-Léognan rouge | 16,25 | 91 |
HAUT BATAILLEY | Pauillac | 15,75 | 89 |
HAUT BEAUSEJOUR | Saint-Estèphe | 14,5 | 86 |
HAUT BEYZAC | Haut-Médoc | 14,5 | 86 |
HAUT BRETON LARIGAUDIÈRE | Margaux | 14,75 | 86-87 |
HAUT BRETON LARIGAUDIÈRE Le Créateur | Margaux | 14,5 | 86 |
HAUT BRION blanc | Pessac-Léognan blanc | 17,5 | 95 |
HAUT BRION rouge | Pessac-Léognan rouge | 17,5 - 18 | 95-96 |
HAUT CARLES | Fronsac | 14,75 | 86-87 |
HAUT CHAIGNEAU | Lalande de Pomerol | 14 | 85 |
HAUT MARBUZET | Saint-Estèphe | 16,25 | 91 |
HAUT MAURAC | Médoc | 13 | 81 |
HAUT MEDOC DE DAUZAC (LE) | Haut-Médoc | 14,5 | 86 |
HAUT MEDOC DE LASCOMBES (LE) | Haut-Médoc | 14,5 | 86 |
HAUT NOUCHET | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
HAUT NOUCHET blanc | Pessac-Léognan blanc | 15 | 87 |
HAUT SARPE | Saint-Emilion Grand Cru | 15 | 87 |
HAUT SIMARD | Saint-Emilion | 16 | 90 |
HAUTS CONSEILLANTS (LES) | Lalande de Pomerol | 14,75 | 86-87 |
HAUTS DE SMITH (LES) blanc | Pessac-Léognan blanc | 16 | 90 |
HAUTS DE SMITH (LES) rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,5 | 88 |
HOSANNA | Pomerol | 17 | 94 |
INCLASSABLE (L') | Médoc | 15,5 | 88 |
INCLASSABLE (L') VEGAN | Médoc | 14,5 | 86 |
ISSAN (D') | Margaux | 16,5 | 92 |
JEAN FAURE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,5 | 88 |
JEAN FAUX | Bordeaux Supérieur | 15,75 | 89 |
JEAN FAUX blanc | Bordeaux blanc | 16 | 90 |
KIRWAN | Margaux | 16,25 | 91 |
LACOMBE NOAILLAC | Médoc | 15 | 87 |
LACOSTE BORIE | Pauillac | 15,75 | 89 |
LAFFITTE CARCASSET | Saint-Estèphe | 14,5 | 86 |
LAFITE ROTHSCHILD | Pauillac | 18 | 96 |
LAFLEUR | Pomerol | 19 | 98 |
LAFLEUR GAZIN | Pomerol | 15 | 87 |
LAFON ROCHET | Saint-Estèphe | 16,5 | 92 |
LAFONT FOURCAT Blanc | Bordeaux blanc | 15 | 87 |
LAFONT FOURCAT rouge | Bordeaux rouge | 14,75 | 86-87 |
LAGRANGE | Saint-Julien | 16,5 | 92 |
LAGRANGE Pomerol | Pomerol | 15,5 | 88 |
LAGUNE (LA) | Haut-Médoc | 16,25 | 91 |
LAJARRE Cuvée Eléonore | Bordeaux Supérieur | 14 | 85 |
LAMARQUE (DE) | Haut-Médoc | 15,75 | 89 |
LAMOTHE BERGERON | Haut-Médoc | 14,75 | 86-87 |
LAMOTHE BOUSCAUT | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
LAMOTHE BOUSCAUT blanc | Pessac-Léognan blanc | 15 | 87 |
LAMOTHE-VINCENT "Héritage" | Bordeaux Supérieur | 13 | 81 |
LAMOTHE-VINCENT "Le Grand Rossignol" | Bordeaux Supérieur | 15,5 | 88 |
LANGOA BARTON | Saint-Julien | 16,5 | 92 |
LANIOTE | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
LARCIS DUCASSE | Saint-Emilion Grand Cru | 16,75 | 93 |
LARMANDE | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
LAROQUE | Saint-Emilion Grand Cru | 16,25 | 91 |
LAROSE PERGANSON | Haut-Médoc | 14,75 | 86-87 |
LAROZE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
LARRIVAUX | Haut-Médoc | 14 | 85 |
LARRIVET HAUT BRION blanc | Pessac-Léognan blanc | 16,25 | 91 |
LARRIVET HAUT BRION rouge | Pessac-Léognan rouge | 16,5 | 92 |
LASSEGUE | Saint-Emilion Grand Cru | 17 | 94 |
LATOUR (Pomerol) | Pomerol | 15,75 | 89 |
LATOUR MARTILLAC blanc | Pessac-Léognan blanc | 16,25 | 91 |
LATOUR MARTILLAC rouge | Pessac-Léognan rouge | 16 | 90 |
LAUJAC | Médoc | 15 | 87 |
LAURENCE | Bordeaux Supérieur | 15 | 87 |
LAURENCE "La Petite Laurence" blanc | Bordeaux blanc | 13,75 | 84 |
LAURENCE "Le Rosé" | Bordeaux rosé | 14 | 85 |
LAURENCE "Petite Laurence" rouge | Bordeaux rouge | 13,75 | 84 |
LAURENCE blanc | Bordeaux blanc | 15 | 87 |
LAVILLOTE | Saint-Estèphe | 14,75 | 86-87 |
LAYAUGA DUBOSCQ Cuvée Renaissance | Médoc | 14 | 85 |
LECUYER | Pomerol | 14,5 | 86 |
LEOGNAN | Pessac-Léognan rouge | 14,5 | 86 |
LEOVILLE BARTON | Saint-Julien | 17 | 94 |
LÉOVILLE POYFERRÉ | Saint-Julien | 18 | 96 |
LESPAULT MARTILLAC blanc | Pessac-Léognan blanc | 15 | 87 |
LESPAULT MARTILLAC rouge | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
LESTAGE | Listrac | 14 | 85 |
LESTAGE SIMON | Haut-Médoc | 15,5 | 88 |
LILIAN LADOUYS | Saint-Estèphe | 15,5 | 88 |
LIOUNER | Listrac | 14,75 | 86-87 |
LOUVIÈRE (LA) blanc | Pessac-Léognan blanc | 15,75 | 89 |
LOUVIÈRE (LA) rouge | Pessac-Léognan rouge | 14,75 | 86-87 |
LUCHEY HALDE blanc | Pessac-Léognan blanc | 15,5 | 88 |
LUCHEY HALDE rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,5 | 88 |
LYNCH BAGES | Pauillac | 16,75 | 93 |
LYNCH MOUSSAS | Pauillac | 16,25 | 91 |
LYNSOLENCE | Saint-Emilion Grand Cru | 16,25 | 91 |
MAGREZ FOMBRAUGE (blanc) | Bordeaux blanc | 14,75 | 86-87 |
MALARTIC LAGRAVIERE blanc | Pessac-Léognan blanc | 16,75 | 93 |
MALARTIC LAGRAVIERE rouge | Pessac-Léognan rouge | 16 | 90 |
MARJOSSE blanc | Bordeaux blanc | 15,5 | 88 |
MARJOSSE cuvée Chardonneret | Bordeaux blanc | 15,5 | 88 |
MARJOSSE cuvée Hirondelle | Bordeaux blanc | 16 | 90 |
MARJOSSE cuvée Palombe | Bordeaux blanc | 16,5 | 92 |
MAROJALLIA | Margaux | 15,75 | 89 |
MARQUIS DE CALON | Saint-Estèphe | 15,75 | 89 |
MARZELLE (LA) | Saint-Emilion Grand Cru | 16,75 | 93 |
MAUCAILLOU | Moulis | 13,75 | 84 |
MAURIANE (LA) | Puisseguin-St-Emilion | 16,75 | 93 |
MEYNEY | Saint-Estèphe | 16,25 | 91 |
MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan rouge | 17 - 17,5 | 94-95 |
MISSION HAUT BRION (LA) blanc | Pessac-Léognan blanc | 17 | 94 |
MONLOT | Saint-Emilion Grand Cru | 15,25 | 87-88 |
MONOLITHE | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
MONREGARD LA CROIX | Pomerol | 15,75 | 89 |
MONTLANDRIE | Castillon Côtes de Bordeaux | 16,5 | 92 |
MONTROSE | Saint-Estèphe | 18,5 | 97 |
MOULIN (LE) | Pomerol | 15 | 87 |
MOULIN DU CADET | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
MOULIN HAUT LAROQUE | Fronsac | 16,5 | 92 |
MOULIN RICHE | Saint-Julien | 16,25 | 91 |
MOULIN SAINT GEORGES | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
MOULIS | Moulis | 14,75 | 86-87 |
MOUTON ROTHSCHILD | Pauillac | 18,5 | 97 |
N° 3 D'ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
NOAILLAC | Médoc | 14,75 | 86-87 |
OLIVIER blanc | Pessac-Léognan blanc | 15,5 | 88 |
OLIVIER rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,75 | 89 |
ORMES DE PEZ | Saint-Estèphe | 15,75 | 89 |
ORMES SORBET (LES) | Médoc | 15,5 | 88 |
PAGODES DE COS | Saint-Estèphe | 16,5 | 92 |
PAGODES DE COS blanc | Bordeaux blanc | 16 | 90 |
PALMER rouge | Margaux | 18,75 | 97-98 |
PAPE (LE) rouge | Pessac-Léognan rouge | 15,5 | 88 |
PAPE CLEMENT blanc | Pessac-Léognan blanc | 16,25 | 91 |
PAPE CLEMENT rouge | Pessac-Léognan rouge | 17 | 94 |
PARADIS (DU) | Saint-Emilion Grand Cru | 14,5 | 86 |
PARC (DU) | Saint-Emilion Grand Cru | 14 | 85 |
PASTOURELLE DE CLERC MILON | Pauillac | 15 | 87 |
PAVIE MACQUIN | Saint-Emilion Grand Cru | 17 | 94 |
PAVILLON BLANC | Bordeaux blanc | 17 | 94 |
PAVILLON DE BEAUREGARD | Lalande de Pomerol | 15 | 87 |
PAVILLON ROUGE | Margaux | 17,5 | 95 |
PEDESCLAUX | Pauillac | 16,5 | 92 |
PENIN blanc | Bordeaux blanc | 14 | 85 |
PENSÉES DE LAFLEUR (LES) | Pomerol | 17,5 | 95 |
PERRIERE (LA) | Bordeaux blanc | 14 | 85 |
PERRIERES DE LAFLEUR (LES) | Bordeaux Supérieur | 16,5 | 92 |
PETIT BOCQ | Saint-Estèphe | 15,5 | 88 |
PETIT CHEVAL | Saint-Emilion Grand Cru | 17 | 94 |
PETIT FAURIE DE SOUTARD | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 - 16 | 89-90 |
PETIT HAUT LAFITTE (LE) | Pessac-Léognan rouge | 16 | 90 |
PETIT HAUT LAFITTE (LE) blanc | Pessac-Léognan blanc | 16 | 90 |
PETIT MANOU | Médoc | 14,75 | 86-87 |
PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD | Pauillac | 17 | 94 |
PETIT VERDOT BY BELLE-VUE | Bordeaux Supérieur | 15,5 | 88 |
PETIT VILLAGE | Pomerol | 16,5 | 92 |
PETITE EGLISE (LA) | Pomerol | 15,75 | 89 |
PETRUS | Pomerol | 18,75 | 97-98 |
PEY MALLET | Haut-Médoc | 13,75 | 84 |
PEYRAT FOURTHON | Haut-Médoc | 14 | 85 |
PEYREYRE (LA) cuvée Prestige | Haut-Médoc | 14,75 | 86-87 |
PEZ (DE) | Saint-Estèphe | 16,25 | 91 |
PHELAN SEGUR | Saint-Estèphe | 16,25 | 91 |
PIBRAN | Pauillac | 16,5 | 92 |
PICHON LONGUEVILLE BARON | Pauillac | 18,5 | 97 |
PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE | Pauillac | 18,5 | 97 |
PICQUE CAILLOU blanc | Pessac-Léognan blanc | 14,75 | 86-87 |
PICQUE CAILLOU rouge | Pessac-Léognan rouge | 14,75 | 86-87 |
PLAIN POINT | Fronsac | 14 | 85 |
PLAIN POINT Chairman's Sélection | Fronsac | 14,5 | 86 |
PLUS DE LA FLEUR DE BOUARD (LE) | Lalande de Pomerol | 17 | 94 |
POESIA (St Emilion) | Saint-Emilion Grand Cru | 15,75 | 89 |
POITEVIN | Médoc | 13,75 | 84 |
PONT SAINT MARTIN rouge | Pessac-Léognan rouge | 14 | 85 |
PONTET CANET | Pauillac | 18 | 96 |
POUJEAUX | Moulis | 16,25 | 91 |
PRADE (LA) | Francs Côtes de Bordeaux rouge | 15 | 87 |
PRESSAC (DE) | Saint-Emilion Grand Cru | 16 | 90 |
PRIEURÉ (LE) | Saint-Emilion Grand Cru | 16,5 | 92 |
PUYGUERAUD | Francs Côtes de Bordeaux rouge | 14,75 | 86-87 |
PUYGUERAUD blanc | Francs Côtes de Bordeaux blanc | 14 | 85 |
QUINAULT L'ENCLOS | Saint-Emilion Grand Cru | 16,5 | 92 |
QUINTUS | Saint-Emilion Grand Cru | 17 | 94 |
RAUZAN SEGLA | Margaux | 17,75 | 95-96 |
REAUT | Cadillac Côtes de Bordeaux | 16 | 90 |
RENAISSANCE (LA) | Pomerol | 14 | 85 |
RESERVE DE LA COMTESSE | Pauillac | 16 | 90 |
RETOUT (DU) | Haut-Médoc | 16 | 90 |
RETOUT BLANC (LE) | Vin de France blanc | 16,5 | 92 |
REVERENCE (LA) | Saint-Emilion | 14 | 85 |
REYNON blanc | Bordeaux blanc | 15 | 87 |
REYNON rouge | Cadillac Côtes de Bordeaux | 15 | 87 |
RIVIERE (DE LA) | Fronsac | 15 | 87 |
ROCHE LALANDE | Pessac-Léognan rouge | 15 | 87 |
